![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq27-min.png)
2017年11月1日东北地区玉米价格稳定走势
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 |
佳木斯 | 1340-1400 | 0 | 1380-1440 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1380-1440 | 0 | 1420-1480 | 0 | |
青 冈 | 1430-1490 | 0 | 1470-1530 | 0 | |
肇 东 | 1430-1490 | 0 | 1470-1530 | 0 | |
集 贤 | 1330-1390 | 0 | 1370-1430 | 0 | |
宝 清 | 1330-1390 | 0 | 1370-1430 | 0 | |
友 谊 | 1330-1390 | 0 | 1370-1430 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 |
农 安 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
德 惠 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
大 安 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 | |
松 原 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 | |
镇 赉 | 1460-1520 | 0 | 1500-1560 | 0 | |
公主岭 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
榆 树 | 1470-1530 | 0 | 1510-1570 | 0 | |
四 平 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 |
铁 岭 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年11月1日华北黄淮玉米平稳走向
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1620-1630 | 0 |
荷 泽 | 1600-1610 | 0 | |
潍 坊 | 1640-1650 | 0 | |
德 州 | 1620-1630 | 0 | |
枣 庄 | 1630-1640 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1650-1660 | 0 |
汉 中 | 1650-1660 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1660-1670 | 0 |
临 汾 | 1660-1670 | 0 | |
忻 州 | 1640-1650 | 0 | |
运 城 | 1650-1660 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1610-1620 | 0 |
邢 台 | 1650-1660 | 0 | |
衡 水 | 1630-1640 | 0 | |
沧 州 | 1620-1630 | 0 | |
邯 郸 | 1620-1630 | 0 | |
承 德 | 1620-1630 | 0 | |
保 定 | 1620-1630 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1630-1640 | 0 |
郑 州 | 1630-1640 | 0 | |
周 口 | 1630-1640 | 0 | |
商 丘 | 1630-1640 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1640-1650 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,山西、陕西仍是陈粮报价,个别指标超标。
2017年11月1日北方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1640-1660 | 平舱价 | -- |
北良港 | 1620-1660 | 平舱价 | -- | |
鲅鱼圈港 | 1650-1670 | 平舱价 | -- | |
锦州港 | 1670-1680 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。